मैनुअल देखें Dell Precision 7510 यहाँ, मुफ्त में। यह मैनुअल श्रेणी के अंतर्गत आता है लैपटॉप और मूल्यांकन किया गया है 2 औसत वाले लोग द्वारा 8.7. यह मैनुअल निम्नलिखित भाषाओं में उपलब्ध है: अंग्रेज़ी . क्या आपके पास के बारे में कोई प्रश्न है? Dell Precision 7510 या आपको मदद चाहिए? अपना प्रश्न यहाँ पूछें
Dell | |
Precision 7510 | N2-7510-P3-SPEC.1 | |
लैपटॉप | |
5397063824748, 5397063824755, 5397063824762, 5397063824779, 5397063845170, 5397063845217, 5397063845224, 5397063845378, 5397063945542, 5397063945559, 5397063945566, 5397063945634, 5397063945641, 5397063945658, 5397063945665, 5397063945672, 5397063945689, 5397063945696, 5397063945726, 5397063945740, 5397063947225, 5397063947232 | |
अंग्रेज़ी | |
उपयोगकर्ता पुस्तिका (PDF) |
प्रोसेसर फैमिली | Intel® Core™ i7 |
प्रोसेसर मॉडल | i7-6820HQ |
प्रोसेसर बूस्ट फ्रीक्वेंसी | 3.6 GHz |
प्रोसेसर थ्रेड्स | 8 |
प्रोसेसर कोर | 4 |
सिस्टम बस दर | 8 GT/सेकंड |
प्रोसेसर कैशे | 8 MB |
प्रोसेसर सॉकेट | BGA 1440 |
प्रोसेसर कैशे का प्रकार | Smart Cache |
PCI एक्सप्रेस स्लॉट्स का संस्करण | 3.0 |
प्रोसेसर लिथोग्राफी | 14 nm |
प्रोसेसर ऑपरेटिंग मोड्स | 64-bit |
बस प्रकार | DMI3 |
QPI लिंक्स की संख्या | - |
प्रोसेसर का कोडनाम | Skylake |
थर्मल डिजाइन पावर (TDP) | 45 W |
FSB अनूरूपता | ✗ |
PCI एक्सप्रेस लेन की अधिकतम संख्या | 16 |
PCI एक्सप्रेस कॉन्फ़िगरेशन्स | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
कन्फिगर-करने-योग्य TDP-डाउन | 35 W |
Tcase | - °C |
टीजंक्शन | 100 °C |
प्रोसेसर द्वारा समर्थन किया गया ECC | ✗ |
प्रोसेसर की फ्रीक्वेंसी | 2.7 GHz |
मदरबोर्ड चिपसेट | Intel CM236 |
प्रोसेसर फ्रंट साइड बस | - MHz |
स्टेपिंग | R0 |
प्रोसेसर श्रृंखला | Intel Core i7-6800 Mobile Series |
प्रोसेसर विनिर्माता | Intel |
प्रोसेसर जेनरेशन | 6th gen Intel® Core™ i7 |
ऑन-बोर्ड ग्राफिक्स एडैप्टर मॉडल | Intel® HD Graphics 530 |
ग्राफिक्स ऐडाप्टर ओपन जीएल समर्थन | ✓ |
ऑन-बोर्ड ग्राफिक्स एडैप्टर बेस फ्रीक्वेंसी | 350 MHz |
ऑन-बोर्ड ग्राफिक्स एडैप्टर डायनेमिक फ्रीक्वेंसी (अधिकतम) | 1050 MHz |
अधिकतम ऑन-बोर्ड ग्राफिक्स एडैप्टर मेमोरी | 1.7 GB |
ऑन-बोर्ड ग्राफिक्स एडैप्टर डायरेक्ट एक्स संस्करण | 12.0 |
ऑन-बोर्ड ग्राफिक्स एडैप्टर OpenGL संस्करण | 4.4 |
पृथक ग्राफिक एडैप्टर मॉडेल | AMD FirePro M4000 |
असतत ग्राफिक्स ऐडाप्टर मेमोरी | 2 GB |
डिस्क्रीट ग्राफ़िक मेमोरी प्रकार | GDDR5 |
असतत ग्राफिक्स एडाप्टर्स की संख्या स्थापित | 1 |
ऑन-बोर्ड ग्राफिक्स एडैप्टर ID | 0x191B |
ऑन-बोर्ड ग्राफिक्स ऐडाप्टर | ✓ |
डिसक्रीट ग्राफिक्स एडैप्टर | ✓ |
ओन-बोर्ड ग्राफ़िक्स ऐडाप्टर परिवार | Intel® HD Graphics |
Intel® वायरलेस डिस्प्ले (Intel® WiDi) | ✓ |
इन्टेल® माय वाईफ़ाई टेक्नोलॉजी (इन्टेल® एमडब्ल्यूटी) | ✓ |
इन्टेल® स्मार्ट कनेक्ट टेक्नोलॉजी | - |
इन्टेल® एंटी-थेफ्ट टेक्नोलॉजी (इन्टेल® एटी) | ✗ |
इन्टेल® रैपिड स्टार्ट टेक्नोलॉजी | - |
इन्टेल® स्मार्ट रिस्पांस टेक्नोलॉजी | ✓ |
इन्टेल® आइडेन्टिटी प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी (इन्टेल® आईपीटी) | ✓ |
इन्टेल® एचडी ग्राफिक्स | ✓ |
इन्टेल® क्लीयर वीडियो एचडी टेक्नोलॉजी (इन्टेल® सीवीटी एचडी) | ✓ |
इन्टेल क्लीयर वीडियो टेक्नोलॉजी | ✓ |
इन्टेल® इनट्रू™ 3डी टेक्नोलॉजी | ✓ |
इन्टेल® इनसाइडर™ | ✓ |
इन्टेल® क्विक सिंक वीडियो टेक्नोलॉजी | ✓ |
इन्टेल® हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी (इन्टेल® एचटी टेक्नोलॉजी) | ✓ |
इन्टेल® टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी | 2.0 |
इन्टेल® स्मॉल बिजनेस एडवांटेज (इन्टेल® एसबीए) | ✓ |
Intel® मैट्रिक्स स्टोरेज टेक्नोलॉजी (Intel® MST) | - |
Intel® हाई डेफिनिशन ऑडियो (Intel® HD ऑडियो) | - |
Intel® सक्रिय प्रबंधन टेक्नोलॉजी (Intel® AMT) | - |
इंटेल एक्टिव मैनेजमेंट प्रौद्योगिकी संस्करण | - |
इनहांस्ड इन्टेल स्पीडस्टेप टेक्नोलॉजी | ✓ |
इन्टेल® बिल्ट-इन विजुअल्स टेक्नोलॉजी | ✓ |
इन्टेल फ्लेक्स मेमोरी एक्ससेस | ✓ |
अंतःस्थापित विकल्प उपलब्ध है | ✗ |
इन्टेल® स्मार्ट कैश | ✓ |
इंटेल डिमांड आधारित स्विचिंग | ✗ |
इन्टेल साफ्टवेयर गार्ड एक्सटेंशन्स (इन्टेल एसजीएक्स) | ✓ |
समर्थन किए गए निर्देश सेट्स | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 |
मापनीयता | - |
फिजिकल एड्रेस एक्सटेंशन (PAE) | - |
CPU कॉन्फ़िगरेशन (अधिकतम) | 1 |
ग्राफिक्स और IMC लिथोग्राफी | 14 nm |
थर्मल सॉल्युशन विनिर्देश | - |
UART | - |
इंटेल वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी फॉर डायरेक्टेड आई/ओ (वीटी-डी) | ✓ |
इन्टेल® एईएस न्यू इंस्ट्रक्शन (इन्टेल® एईएस एनआई) | ✓ |
इन्टेल ट्रस्टेड एक्जीक्यूशन टेक्नोलॉजी | ✓ |
इन्टेल वीटी-एक्स विद एक्सटेंडेड पेज टेबल्स (ईपीटी) | ✓ |
इन्टेल® सिक्योर की | ✓ |
इन्टेल टीएसएक्स-एनआई | ✓ |
इंटेल स्टेबल इमेज प्लेटफॉर्म प्रोग्राम (SIPP) | ✓ |
इन्टेल® ओएस गार्ड | ✓ |
इन्टेल 64 | ✓ |
एग्ज़िक्यूट डिसेबल बिट | ✓ |
निष्क्रिय अवस्थाएँ | ✓ |
थर्मल मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजीज | ✓ |
इन्टेल इनहान्स्ड हाल्ट स्टेट | ✓ |
इन्टेल® क्लीयर वीडियो टेक्नोलॉजी फॉर मोबाइल इंटरनेट डिवाइसेस (इन्टेल सीवीटी फॉर एमआईडी) | ✓ |
प्रोसेसर पैकेज का आकार | 42 x 28 mm |
प्रोसेसर कोड | SR2FU |
इंटेल स्मार्ट रिस्पांस टेक्नोलॉजी संस्करण | 1.00 |
इन्टेल स्टेबल इमेज प्लेटफॉर्म प्रोग्राम (एसआईपीपी) वर्जन | 1.00 |
इन्टेल सिक्योर की टेक्नोलॉजी वर्ज़न | 1.00 |
इन्टेल स्मॉल बिजनेस एडवांटेज वर्जन | 1.00 |
इन्टेल टीएसएक्स-एनआई वर्जन | 1.00 |
इन्टेल वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी (वीटी-एक्स) | ✓ |
संघर्ष मुक्त प्रोसेसर | ✓ |
इंटेल ड्युअल डिस्प्ले कैपेबल टेक्नोलॉजी | ✗ |
इन्टेल® एफडीआई प्रौद्योगिकी | ✗ |
इन्टेल रैपिड स्टोरेज टेक्नोलॉजी | ✗ |
इन्टेल फास्ट मेमोरी एक्ससेस | ✗ |
प्रोसेसर ARK ID | 88970 |
इन्टेल आइडेंटिटी प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी वर्ज़न | 1.00 |
उत्पाद का प्रकार | गतिशील कार्य केंद्र |
उत्पाद का रंग | काला |
रूप गुणक | क्लैमशेल |
ऑपरेटिंग प्रणाली स्थापित | Windows 7 Professional |
ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर | 64-bit |
ड्राइवर शामिल | ✓ |
इंटरनल मेमोरी | 8 GB |
इंटरनल मेमोरी का प्रकार | DDR4-SDRAM |
मेमोरी घड़ी की गति | 2133 MHz |
मेमोरी लेआउट (स्लॉट्स x आकार) | 1 x 8 GB |
मेमोरी स्लॉट्स | 4x SO-DIMM |
अधिकतम इंटरनल मेमोरी | 64 GB |
मेमोरी फ़ॉर्म फ़ैक्टर | SO-DIMM |
अधिकतम आंतरिक मेमोरी (64-बिट) | 64 GB |
3डी | ✗ |
लाईट स्क्राईब | ✗ |
एसी ऐडाप्टर शामिल | ✓ |
इन्टेल सीगमेंट टैगिंग | Professional |
कुल स्टोरेज क्षमता | 1000 GB |
भंडारण मीडिया | HDD |
कार्ड रीडर एकीकृत | ✓ |
संगत मेमोरी कार्ड | SD, SDHC, SDXC |
ऑप्टिकल ड्राइव का प्रकार | ✗ |
HDD का आकार | 2.5 " |
HDD इंटरफ़ेस | SATA III |
स्थापित किए गए HDDs की संख्या | 1 |
एचडीडी क्षमता | 1000 GB |
डिस्प्ले विकर्ण | 15.6 " |
डिस्प्ले रिज़ॉल्यूशन | 1920 x 1080 पिक्सल |
टच स्क्रीन | ✗ |
LCD बैकलाइट | ✓ |
HD प्रकार | Full HD |
डिस्प्ले सतह | मैट |
मूल अभिमुखता अनुपात | 16:9 |
ड्युअल-स्क्रीन | ✗ |
ऑडियो सिस्टम | MaxxAudio Pro |
स्पीकरों का विनिर्माता | Waves |
बिल्ट-इन माइक्रोफोन | ✓ |
सामने का कैमरा | ✓ |
ब्लूटूथ | ✓ |
वाई-फाई | ✓ |
वाई-फाई मानक | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
इथरनेट LAN | ✓ |
इथरनेट लैन डाटा की दरें | 10,100,1000 Mbit/सेकंड |
ब्लूटूथ संस्करण | 4.1 |
USB 2.0 पोर्ट की मात्रा | 0 |
USB 3.2 (3.1 जनरल 1) टाइप-A पोर्ट्स की मात्रा | 4 |
VGA (D-Sub) पोर्ट्स की मात्रा | 0 |
HDMI पोर्ट की संख्या | 1 |
डिस्प्लेपोर्ट्स की संख्या | 0 |
DVI पोर्ट | ✗ |
ईथरनेट LAN (RJ-45) पोर्ट्स | 1 |
थंडरबोल्ट पोर्ट्स की मात्रा | - |
कॉम्बो हेडफोन/माइक पोर्ट | ✓ |
डॉकिंग कनेक्टर | - |
मिनी डिस्प्लेपोर्ट्स की संख्या | 1 |
USB स्लीप-एंड-चार्ज | ✓ |
USB स्लीप-एंड-चार्ज पोर्ट्स | 4 |
चार्जिंग पोर्ट प्रकार | डीसी-इन जैक |
संकेत यंत्र | टचपैड |
कीबोर्ड नक़्शा | - |
संख्यात्मक कीपैड | ✓ |
विंडोज कुंजियां | ✓ |
बैटरी तकनीक | लिथियम पॉलिमर (ली पो ) |
बैटरी सेल की संख्या | 6 |
बैटरी की क्षमता (Watt घंटे) | 72 Wh |
AC एडेप्टर की पावर | 180 W |
AC एडेप्टर की आवृत्ति | 50 - 60 Hz |
AC एडेप्टर की इनपुट वोल्टेज | 100 - 240 V |
AC एडेप्टर का वर्तमान आउटपुट | 9.23 A |
AC एडेप्टर की आउटपुट वोल्टेज | 19.5 V |
केबल लॉक स्थान | ✓ |
पासवर्ड सुरक्षा | ✓ |
वजन | 2790 g |
चौड़ाई | 378 mm |
गहराई | 261 mm |
ऊंचाई (पीछे) | 27.76 mm |
वजन (टैबलेट मोड) | 33 g |
मैनुअल | ✓ |
वारंटी कार्ड | ✓ |
पावर कॉर्ड शामिल | ✓ |
ऑपरेटिंग तापमान (T-T) | 0 - 40 °C |
स्टोरेज तापमान (टी-टी) | -40 - 65 °C |
ऑपरेटिंग सापेक्ष आर्द्रता (H-H) | 10 - 90 % |
स्टोरेज सापेक्ष आर्द्रता (H-H) | 5 - 95 % |
ऑपरेटिंग ऊँचाई | -15.2 - 3048 m |
नॉन-ऑपरेटिंग ऊँचाई | -15.2 - 10668 m |
ऑपरेटिंग शॉक | 140 G |
नॉन-ऑपरेटिंग शॉक | 163 G |
ऑपरेटिंग कंपन | 0.66 G |
नॉन-ऑपरेटिंग कंपन | 1.3 G |
निर्देश पुस्तिका में आपके प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है? आपको अपने प्रश्न का उत्तर Dell Precision 7510 के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों में मिल सकता है।
क्या आपका प्रश्न सूचीबद्ध नहीं है? अपना प्रश्न यहाँ पूछें
कोई परिणाम नहीं
मदद की ज़रूरत है?
क्या आपके पास Dell के बारे में कोई प्रश्न है और निर्देश पुस्तिका में उत्तर नहीं मिला? अपना प्रश्न यहाँ पूछें। समस्या और अपने प्रश्न का स्पष्ट और व्यापक विवरण प्रदान करें। आपकी समस्या और प्रश्न का जितना बेहतर वर्णन होगा, सैमसंग गैलेक्सी ए7 के अन्य उपयोगकर्ताओं के लिए आपको एक अच्छा उत्तर देना उतना ही आसान होगा।
प्रश्नों की संख्या: 0