मैनुअल देखें JBL Partybox 310 यहाँ, मुफ्त में। यह मैनुअल श्रेणी के अंतर्गत आता है वक्ताओं और मूल्यांकन किया गया है 131 औसत वाले लोग द्वारा 8.6. यह मैनुअल निम्नलिखित भाषाओं में उपलब्ध है: अंग्रेज़ी . क्या आपके पास के बारे में कोई प्रश्न है? JBL Partybox 310 या आपको मदद चाहिए? अपना प्रश्न यहाँ पूछें




JBL Partybox 310 ek party speaker hai jiska tana-bana style me badlav laya gaya hai. Is speaker me 2 speakers, tweeter (65 millimeter) aur woofer (176 millimeter) diye gaye hai. RMS rated power 240 watt hai aur signal-to-noise ratio (SNR) 80 dB hai. Speaker me AC adapter frequency 50/60 Hz hai. Ye speaker battery se bhi chalta hai aur battery recharge time 3.5 ghante hai aur battery life maximum 18 ghante hai. Speaker ka weight 17.42 kilogram hai aur iski size 31.3 x 35.6 x 69.3 centimeter hai. Iski build quality kaafi solid hai aur iske bass aur treble response acchi hai. Ye speaker kaafi loud and clear sound deta hai aur iski battery backup bhi kaafi achhi hai. Speaker me Bluetooth, USB port, aur karaoke support bhi diya gaya hai. Is speaker ka design kaafi eye-catching hai aur iski lights effect bhi kaafi impressive hai. Speaker ke saath ek remote bhi aata hai jiski madad se aap iske functions ko control kar sakte hai. Overall, JBL Partybox 310 ek accha party speaker hai jo kaafi feature-packed hai aur aapko loud and clear sound ka anubhav deta hai.



| ब्रांड | JBL |
| आदर्श | Partybox 310 | JBLPARTYBOX310EU |
| उत्पाद | वक्ता |
| EAN | 6925281973918, 5715063031308 |
| भाषा | अंग्रेज़ी |
| फाइल का प्रकार | उपयोगकर्ता नियमावली (PDF), डेटाशीट (PDF) |
| ऑडियो आउटपुट चैनल | - चैनल |
| ट्वीटर | ✓ |
| ट्वीटर व्यास | 65 mm |
| वूफर | ✓ |
| वूफर व्यास | 176 mm |
| स्पीकरों की संख्या | 2 |
| ऑडियो आउटपुट चैनल | - चैनल |
| ट्वीटर | ✓ |
| ट्वीटर व्यास | 65 mm |
| वूफर | ✓ |
| वूफर व्यास | 176 mm |
| ट्वीटर चालकों की संख्या | 2 |
| वूफर चालकों की संख्या | 2 |
| वूफरों के व्यास (इम्पीरियल) | 6.5 " |
| ट्वीटर व्यास | 2.25 " |
| स्पीकर के प्रकार | - |
| स्पीकर प्लेसमेंट | फर्श |
| चालको की संख्या | 4 |
| ट्वीटर चालकों की संख्या | 2 |
| वूफर चालकों की संख्या | 2 |
| वूफरों के व्यास (इम्पीरियल) | 6.5 " |
| ट्वीटर व्यास | 2.25 " |
| स्पीकर के प्रकार | - |
| चालको की संख्या | 4 |
| FM रेडियो | - |
| अनुशंसित उपयोग | - |
| ऑडियो प्रारूप समर्थित | MP3, WAV, WMA |
| कार्ड रीडर एकीकृत | - |
| बिल्ट-इन माइक्रोफोन | ✓ |
| उत्पाद का रंग | काला |
| अनुशंसित उपयोग | बगीचा |
| घर निर्माण की सामग्री | प्लास्टिक |
| LED संकेतक | ✓ |
| RMS मूल्यांकित पावर | 240 W |
| सिग्नल-से-शोर का अनुपात (SNR) | 80 dB |
| RMS मूल्यांकित पावर | 240 W |
| सिग्नल-से-शोर का अनुपात (SNR) | 80 dB |
| ऑडियो प्रारूप समर्थित | MP3, WAV, WMA |
| फ्रीक्वेंसी रेंज | 45 - 20000 Hz |
| चरम संगीत पावर आउटपुट (PMPO) | 240 W |
| ऑडियो आउटपुट चैनल | - चैनल |
| RMS मूल्यांकित पावर | 240 W |
| एम्पलीफायर निर्गमन शक्ति | 240 W |
| फ्रीक्वेंसी रेंज | 45 - 20000 Hz |
| चरम संगीत पावर आउटपुट (PMPO) | 240 W |
| फ्रीक्वेंसी रेंज | 45 - 20000 Hz |
| चरम संगीत पावर आउटपुट (PMPO) | 240 W |
| उत्पाद का रंग | काला |
| उत्पाद का प्रकार | स्टीरियो पोर्टेबल स्पीकर |
| प्रतिरक्षण विशेषताएं | छिड़काव का प्रमाण |
| कैरीइंग हैंडल(हैंडल्स) | ✓ |
| कास्टर व्हील्स | ✓ |
| उत्पाद का रंग | काला |
| घर निर्माण की सामग्री | प्लास्टिक |
| LED संकेतक | ✓ |
| घर निर्माण की सामग्री | प्लास्टिक |
| LED संकेतक | ✓ |
| डीसी इनपुट वोल्टेज | 100 - 240 V |
| AC एडेप्टर की आवृत्ति | 50/60 Hz |
| बैटरी का प्रकार | अन्तर्निहित बैटरी |
| बैटरी रीचार्ज काल | 3.5 h |
| बैटरी का कार्यकाल (अधिकतम) | 18 h |
| बैटरी तकनीक | लिथियम-आयन (ली-आयन) |
| बिजली की खपत (स्टैंडबाय) | 0.5 W |
| बैटरी का प्रकार | अन्तर्निहित बैटरी |
| बैटरी रीचार्ज काल | 3.5 h |
| बैटरी का कार्यकाल (अधिकतम) | 18 h |
| बैटरी तकनीक | लिथियम-आयन (ली-आयन) |
| बिजली की खपत (स्टैंडबाय) | 0.5 W |
| बिजली स्रोत प्रकार | बैटरी |
| AC इनपुट वोल्टेज | 100-240 V |
| AC इनपुट आवृत्ति | 50/60 Hz |
| बैटरी रीचार्ज काल | 3.5 h |
| बैटरी का कार्यकाल (अधिकतम) | 18 h |
| बैटरी तकनीक | लिथियम-आयन (ली-आयन) |
| बिजली की खपत (स्टैंडबाय) | 0.5 W |
| बिजली स्रोत प्रकार | बैटरी |
| AC इनपुट वोल्टेज | 100-240 V |
| AC इनपुट आवृत्ति | 50/60 Hz |
| बिजली स्रोत प्रकार | बैटरी |
| ब्लूटूथ | ✓ |
| ब्लूटूथ संस्करण | 5.1 |
| ब्लूटूथ प्रदर्शन | A2DP, AVRCP |
| ब्लूटूथ सीमा | 10 m |
| ब्लूटूथ ट्रांसमीटर मॉड्यूलेशन | 8DPSK, DQPSK, GFSK |
| 3.5 mm कनेक्टर | - |
| USB कनेक्टिविटी | ✓ |
| ऑक्स इन | ✓ |
| AC (पावर) इनपुट | ✓ |
| कनेक्टिविटी तकनीक | वायर्ड और वायरलेस |
| वाई-फाई | - |
| ब्लूटूथ | ✓ |
| ब्लूटूथ संस्करण | 5.1 |
| ब्लूटूथ सीमा | 10 m |
| 3.5 mm कनेक्टर | - |
| USB कनेक्टिविटी | ✓ |
| ऑक्स इन | ✓ |
| AC (पावर) इनपुट | ✓ |
| कनेक्टिविटी तकनीक | वायर्ड और वायरलेस |
| वाई-फाई | - |
| कार्ड रीडर एकीकृत | - |
| एयरप्ले | ✗ |
| ब्लूटूथ | ✓ |
| ब्लूटूथ संस्करण | 5.1 |
| ब्लूटूथ प्रदर्शन | A2DP, AVRCP |
| 3.5 mm कनेक्टर | - |
| USB कनेक्टिविटी | ✓ |
| AC (पावर) इनपुट | ✓ |
| कनेक्टिविटी तकनीक | वायर्ड और वायरलेस |
| वाई-फाई | - |
| कार्ड रीडर एकीकृत | - |
| एयरप्ले | ✗ |
| चौड़ाई | 325 mm |
| ऊंचाई | 687 mm |
| गहराई | 388 mm |
| वजन | 17420 g |
| चौड़ाई | 325 mm |
| ऊंचाई | 687 mm |
| गहराई | 388 mm |
| वजन | 17420 g |
| कॉर्ड की लंबाई | 1.2 m |
| ट्वीटर व्यास | 65 mm |
| वूफर व्यास | 176 mm |
| चौड़ाई | 325 mm |
| ऊंचाई | 687 mm |
| गहराई | 388 mm |
| वजन | 17420 g |
| पैकेज की चौडाई | 388 mm |
| पैकेज की ऊंचाई | 430 mm |
| पैकेज की गहराई | 792 mm |
| पैकेज का वजन | 19100 g |
| वूफरों के व्यास (इम्पीरियल) | 6.5 " |
| ट्वीटर व्यास | 2.25 " |
| पैकेज की चौडाई | 388 mm |
| पैकेज की ऊंचाई | 430 mm |
| पैकेज की गहराई | 792 mm |
| पैकेज का वजन | 19100 g |
| पैकेज की चौडाई | 388 mm |
| पैकेज की ऊंचाई | 430 mm |
| पैकेज की गहराई | 792 mm |
| पैकेज का वजन | 19100 g |
| त्वरित आरंभ गाइड | ✓ |
| वारंटी कार्ड | ✓ |
| सुरक्षा शीट | ✓ |
| केबल शामिल हैं | AC |
| मात्रा प्रति पैक | 1 नग |
| त्वरित आरंभ गाइड | ✓ |
| वारंटी कार्ड | ✓ |
| केबल शामिल हैं | AC |
| मात्रा प्रति पैक | 1 नग |
| हैंडहेल्ड रिमोट कंट्रोल | ✗ |
| त्वरित आरंभ गाइड | ✓ |
| वारंटी कार्ड | ✓ |
| केबल शामिल हैं | AC |
| मात्रा प्रति पैक | 1 नग |
| हैंडहेल्ड रिमोट कंट्रोल | ✗ |
| हैंडहेल्ड रिमोट कंट्रोल | ✗ |
| FM रेडियो | - |
| इनपुट वोल्टेज | 100 - 240 V |
| ब्लूटूथ प्रदर्शन | A2DP, AVRCP |
| उत्पाद का प्रकार | स्टीरियो पोर्टेबल स्पीकर |
| प्रतिरक्षण विशेषताएं | छिड़काव का प्रमाण |
| प्रति पैलेट कार्टन की संख्या | 12 नग |
| मूल देश | चीन |
| प्रति पैलट परतों की संख्या | 4 नग |
| AC इनपुट आवृत्ति | 50/60 Hz |
| एक्सपोर्ट कंट्रोल क्लासिफिकेशन नंबर (ईसीसीएन) | चीन |
| मास्टर कार्टन GTIN (EAN/UPC) | 6925281973918 |
| प्रति परत मात्रा | 3 नग |
| मास्टर (बाहरी) केस की लंबाई | 793 mm |
| मास्टर कार्टन का आयतन | 0.426 cm³ |
| मास्टर कार्टन की चौड़ाई | 390 mm |
| मात्रा प्रति पैलेट | 12 नग |
| रंग-पट्टिका लंबाई | 1200 mm |
| मास्टर कार्टन की ऊँचाई | 426 mm |
| मास्टर कार्टन का वजन | 19834 g |
| एक्सपोर्ट कंट्रोल क्लासिफिकेशन नंबर (ईसीसीएन) | चीन |
| मास्टर कार्टन GTIN (EAN/UPC) | 6925281973918 |
| पैलेट GTIN (EAN/UPC) | 6925281973918 |
| मूल देश | चीन |
| पैलेट का शुद्ध वज़न | 238008 g |
| प्रति परत मात्रा | 3 नग |
| मास्टर (बाहरी) केस की लंबाई | 793 mm |
| मास्टर कार्टन का आयतन | 0.426 cm³ |
| मास्टर कार्टन की चौड़ाई | 390 mm |
| मात्रा प्रति पैलेट | 12 नग |
| रंग-पट्टिका लंबाई | 1200 mm |
| मास्टर कार्टन की ऊँचाई | 426 mm |
| मास्टर कार्टन का वजन | 19834 g |
| एक्सपोर्ट कंट्रोल क्लासिफिकेशन नंबर (ईसीसीएन) | चीन |
| मास्टर कार्टन GTIN (EAN/UPC) | 6925281973918 |
| पैलेट GTIN (EAN/UPC) | 6925281973918 |
| मूल देश | चीन |
| प्रति परत मात्रा | 3 नग |
| मास्टर (बाहरी) केस की लंबाई | 793 mm |
| मास्टर कार्टन का आयतन | 0.426 cm³ |
| मास्टर कार्टन की चौड़ाई | 390 mm |
| मात्रा प्रति पैलेट | 12 नग |
| रंग-पट्टिका लंबाई | 1200 mm |
| मास्टर कार्टन की ऊँचाई | 426 mm |
| मास्टर कार्टन का वजन | 19834 g |
| पैलेट GTIN (EAN/UPC) | 6925281973918 |
| पैलेट का शुद्ध वज़न | 238008 g |
| पैलेट का शुद्ध वज़न | 238008 g |
| एम्पलीफायर निर्गमन शक्ति | 240 W |
| एम्प्लीफायर | - |
| एम्पलीफायर निर्गमन शक्ति | 240 W |
| FM रेडियो | - |
| ट्वीटर | ✓ |
| वूफर | ✓ |
| ऑडियो प्रारूप समर्थित | MP3, WAV, WMA |
| ट्वीटर चालकों की संख्या | 2 |
| एयरप्ले | ✗ |
| वूफर चालकों की संख्या | 2 |
| स्पीकर के प्रकार | - |
| स्पीकर प्लेसमेंट | फर्श |
| चालको की संख्या | 4 |
निर्देश पुस्तिका में आपके प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है? आपको अपने प्रश्न का उत्तर JBL Partybox 310 के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों में मिल सकता है।
80 डेसिबल से अधिक की आवाज सुनने के लिए हानिकारक हो सकती है। जब वॉल्यूम 120 डेसिबल से अधिक हो जाता है, तो प्रत्यक्ष क्षति भी हो सकती है। सुनने की क्षति की संभावना सुनने की आवृत्ति और अवधि पर निर्भर करती है।
हां, ब्लूटूथ एक सार्वभौमिक तरीका है जो ब्लूटूथ से लैस विभिन्न उपकरणों को एक दूसरे से कनेक्ट करने की अनुमति देता है।
डॉल्बी एटमॉस एक ऐसी तकनीक है जो यह सुनिश्चित करती है कि ध्वनि छत से उस स्थान तक परावर्तित हो, जहां आप सुन रहे हैं। यह केवल 1 स्पीकर के साथ 5.1 प्रभाव बनाना संभव बनाता है।
ब्लूटूथ रेडियो तरंगों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बीच वायरलेस तरीके से डेटा का आदान-प्रदान करने का एक तरीका है। डेटा का आदान-प्रदान करने वाले दो उपकरणों के बीच की दूरी ज्यादातर मामलों में दस मीटर से अधिक नहीं हो सकती है।
JBL Partybox 310 का वजन है 17420 g.
JBL Partybox 310 की ऊंचाई है 687 mm.
3.5 h की बैटरी चार्ज करने के लिए JBL Partybox 310 लगता है।
JBL Partybox 310 की चौड़ाई है 325 mm.
JBL Partybox 310 की गहराई है 388 mm
दुर्भाग्य से, हमारे पास इसके लिए मैनुअल नहीं है JBL Partybox 310 में उपलब्ध हिंदी . यह मैनुअल में उपलब्ध है अंग्रेज़ी .
क्या आपका प्रश्न सूचीबद्ध नहीं है? अपना प्रश्न यहाँ पूछें
कोई परिणाम नहीं
मदद की ज़रूरत है?
क्या आपके पास इसके बारे में कोई प्रश्न है? JBL और क्या उत्तर मैनुअल में नहीं है?
सवाल और जवाब
प्रश्नों की संख्या: 0