मैनुअल देखें Kodak PixPro AZ405 यहाँ, मुफ्त में। यह मैनुअल श्रेणी के अंतर्गत आता है फोटो कैमरे और मूल्यांकन किया गया है 6 औसत वाले लोग द्वारा 9. यह मैनुअल निम्नलिखित भाषाओं में उपलब्ध है: अंग्रेज़ी
. क्या आपके पास के बारे में कोई प्रश्न है? Kodak PixPro AZ405 या आपको मदद चाहिए? अपना प्रश्न यहाँ पूछें
Kodak PixPro AZ405 एक फोटो कैमरा है जिसमें 40x का ऑप्टिकल ज़ूम है जो अधिकतम तस्वीरों को बहुत ही स्पष्ट तरीके से कैप्चर कर सकता है। इसके साथ ही यह 24 मेगापिक्सल सेंसर और 3 इंच का आईएलसीडी डिस्प्ले प्रदान करता है। यह कैमरा वीडियो भी बनाने में सक्षम है जो कि [email protected] (full HD) में होती है।
इसके साथ ही, इस कैमरे में 16 जीबी तक का माइक्रो एसडी कार्ड सपोर्ट होता है जिससे ज्यादा तस्वीरें एंड वीडियो सेव किये जा सकते हैं। हाहा तो इसके साथ-साथ बीटी कनेक्टिविटी भी होती है जो कि इसे और उपयोगी बनाती है।
जहां तक डिजाइन की बात है तो यह कैमरा काफी हैंडी होता है जिसका वजन लगभग 508 ग्राम होता है। इसका वन्दजेल पंखा डिजाईन इसे कुशलता से अपने हाथ में बैठता है।
कोडैक पिक्सप्रो AZ405 एक बेहतरीन फोटो और वीडियो कैमरा है जिसे आप कोरल केमू Advanture और अन्य सैनिक प्रणालियों में इस्तेमाल कर सकते हैं।
आम
| ब्रांड | Kodak |
| आदर्श | PixPro AZ405 | AZ405BK |
| उत्पाद | फोटो कैमरा |
| EAN | 0819900014129, 0819900014136, 0819900014143 |
| भाषा | अंग्रेज़ी
|
| फाइल का प्रकार | उपयोगकर्ता नियमावली (PDF), प्रारम्भ निर्देशिका (PDF), डेटाशीट (PDF) |
चित्र की गुणवत्ता
| कैमरे प्रकार | ब्रिज कैमरा |
| मेगापिक्सेल | 20.68 MP |
| छवि संवेदक का आकार | 1/2.3 " |
| संवेदक प्रकार | BSI CMOS |
| अधिकतम छवि रेज़ॉल्यूशन | 5184 x 3888 पिक्सल |
| स्टिल इमेज रेज़ॉल्यूशन | (4:3) 20MP: 5184x3888, 10MP: 3648x2736, 5MP: 2592x1944, 3MP: 2048x1536, 0.3MP:640x480, (3:2) 18MP: 5184x3456, (16:9) 15MP:5120x2880, 2MP: 1920x1080 |
| इमेज स्टेब्लाइजर | ✓ |
| छवि स्टेबलाइजर स्थान | तन |
| समर्थित आयाम अनुपात | 3:2, 4:3, 16:9 |
| कुल मेगापिक्सल | 21.14 MP |
| संपीड़ित विकल्पों की संख्या (JPEG) | 3 |
| छवि प्रारूप का समर्थन | JPEG |
लेंस प्रणाली
| ऑप्टिकल ज़ूम | 40 x |
| डिजिटल ज़ूम | 4 x |
| फोकल लंबाई सीमा | 4.3 mm |
| न्यूनतम फोकल लेंथ (35 मिमी फिल्म समकक्ष) | 24 mm |
| अधिकतम फोकल लेंथ (35 मिमी फिल्म समकक्ष) | 960 mm |
| न्यूनतम ऐपर्चर संख्या | 3 |
| अधिकतम ऐपर्चर संख्या | 6.8 |
| लेंसों की संरचना (तत्व/ समूह) | 15/11 |
| लेंसों के प्रकार | चौड़ा कोण |
| संयुक्त ज़ूम | 160 x |
अनेक फोकसिंग
| फोकस | TTL |
| फोकस अनुकूलन | ऑटो |
| स्वचालित फोकस (एएफ) मोड | Multi Point Auto Focus, Single Auto Focus, Tracking Auto Focus |
| ऑटो फोकस (AF) ऑब्जेक्ट डिटेक्शन | Cat, Dog, Face |
| सामान्य फोकसिंग सीमा (टेली) | 2 m |
| सामान्य फोकसिंग सीमा (विस्तृत) | 0.5 m |
| मैक्रो फोकस की सीमा (टेली) | - m |
| मैक्रो फोकस की सीमा (विस्तृत) | 0.016 m |
लाइट एक्सपोज़र
| आईएसओ संवेदनशीलता (न्यूनतम) | 100 |
| आईएसओ संवेदनशीलता (अधिकतम) | 3200 |
| आईएसओ संवेदनशीलता | 100,200,400,800,1600,3200 |
| लाइट एक्सपोजर मोड | - |
| लाइट एक्सपोजर सुधार | ± 3EV (1/3EV step) |
| लाइट मीटरिंग | Centre-weighted, Spot |
शटर
| कैमरे की सबसे तेज शटर गति | 1/2000 सेकंड |
| कैमरे की सबसे धीमी गति | - सेकंड |
| कैमरे शटर अंतराल | 30 सेकंड |
अनेक फ्लैश
| फ्लैश मोड्स | Auto, Fill-in, Forced off, Red-eye reduction, Slow synchronization |
| फ्लैश की सीमा (विस्तृत) | 0.5 - 7.5 m |
| फ्लैश की सीमा (टेली) | 2 - 3.7 m |
वीडियो
| वीडियो रिकॉर्डिंग | ✓ |
| अधिकतम विडियो रिजोल्यूशन | 1920 x 1080 पिक्सल |
| HD प्रकार | Full HD |
| वीडियो रेज़ॉल्यूशन | 640 x 480,1280 x 720,1920 x 1080 पिक्सल |
| मोशन JPEG फ्रेम दर | 30 fps |
| कैप्चर गति पर रेज़ॉल्यूशन | 640x480@120fps, 640x480@30fps, 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@30fps |
| समर्थन किए गए वीडियो फॉर्मेट्स | MOV |
ऑडियो
| बिल्ट-इन माइक्रोफोन | ✓ |
| वॉयस रिकॉर्डिंग | ✓ |
| ऑडियो प्रारूप समर्थित | PCM |
मेमोरी
| इंटरनल मेमोरी | 67 MB |
| संगत मेमोरी कार्ड | SD, SDHC, SDXC |
| मेमोरी स्लॉट्स | 1 |
| अधिकतम मेमोरी कार्ड का आकार | 512 GB |
डिस्प्ले
| डिस्प्ले | LCD |
| टच स्क्रीन | ✗ |
| डिस्प्ले विकर्ण | 3 " |
| डिस्प्ले रिज़ॉल्यूशन (संख्यात्मक) | 460000 पिक्सल |
| वारी-कोण एलसीडी डिस्प्ले | ✗ |
पोर्ट और इंटरफेस
| पिक्टब्रिज | - |
| यूएसबी संस्करण | 2.0 |
| यूएसबी संयोजक | माइक्रो यूएसबी |
| एचडीएमआई | ✗ |
नेटवर्किंग
| ब्लूटूथ | ✗ |
| वाई-फाई | ✗ |
| नियर फील्ड कम्युनिकेशन (NFC) | ✗ |
कैमरे
| श्वेत संतुलन | Auto, Cloudy, Fluorescent, Incandescent, Manual |
| दृश्य मोड | Auto, Beach, Children, Fireworks, Landscape (scenery), Night landscape, Night portrait, Panorama, Party (indoor), Pet, Portrait, Snow, Sports, Sunset |
| शूटिंग मोड्स | ऑटो |
| फ़ोटो प्रभाव | - |
| स्व-टाइमर देरी | - सेकंड |
| प्लेबैक ज़ूम (अधिकतम) | 8 x |
| कैमरे की फाइल प्रणालियां | Exif 2.3 |
| उच्च गतिशील सीमा (एचडीआर) समर्थित | ✓ |
| प्लेबैक मोड | Slideshow, Zoom |
| प्लेबैक ज़ूम (न्यूनतम) | 2 x |
| ट्राईपोड ढांचे का समर्थन | - |
| स्लाइड शो | ✓ |
बैटरी
| बैटरी तकनीक | खार के गुण वाला |
| बैटरी का प्रकार | AA |
| समर्थित बैटरियों की संख्या | 4 |
संचालन की स्थिति
| ऑपरेटिंग तापमान (T-T) | 0 - 40 °C |
| ऑपरेटिंग सापेक्ष आर्द्रता (H-H) | 0 - 90 % |
वजन और आयाम
| चौड़ाई | 114.3 mm |
| गहराई | 84.4 mm |
| ऊंचाई | 81.6 mm |
| वजन | 436 g |
पैकेजिंग सामग्रियाँ
| गर्दन का पट्टा शामिल किया गया | ✓ |
| केबल शामिल हैं | USB |
| लेंस कैप शामिल | ✓ |
| त्वरित आरंभ गाइड | ✓ |
और दिखाओनिर्देश पुस्तिका में आपके प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है? आपको अपने प्रश्न का उत्तर Kodak PixPro AZ405 के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों में मिल सकता है।
Kodak PixPro AZ405का वजन क्या है?
Kodak PixPro AZ405 का वजन है 436 g.
Kodak PixPro AZ405का स्क्रीन साइज क्या है?
Kodak PixPro AZ405का स्क्रीन आकार है 3 ".
Kodak PixPro AZ405 की ऊंचाई क्या है?
Kodak PixPro AZ405 की ऊंचाई है 81.6 mm.
Kodak PixPro AZ405 की चौड़ाई क्या है?
Kodak PixPro AZ405 की चौड़ाई है 114.3 mm.
Kodak PixPro AZ405 की गहराई क्या है?
Kodak PixPro AZ405 की गहराई है 84.4 mm
मैनुअल Kodak PixPro AZ405 में उपलब्ध है हिंदी?
दुर्भाग्य से, हमारे पास इसके लिए मैनुअल नहीं है Kodak PixPro AZ405 में उपलब्ध हिंदी
. यह मैनुअल में उपलब्ध है अंग्रेज़ी
.
क्या आपका प्रश्न सूचीबद्ध नहीं है? अपना प्रश्न यहाँ पूछें
मदद की ज़रूरत है?
क्या आपके पास इसके बारे में कोई प्रश्न है? Kodak और क्या उत्तर मैनुअल में नहीं है?
सवाल और जवाब
प्रश्नों की संख्या: 0