मैनुअल देखें LG 60PH6608 यहाँ, मुफ्त में। यह मैनुअल श्रेणी के अंतर्गत आता है टेलीविजन और मूल्यांकन किया गया है 1 औसत वाले लोग द्वारा 7. यह मैनुअल निम्नलिखित भाषाओं में उपलब्ध है: अंग्रेज़ी . क्या आपके पास के बारे में कोई प्रश्न है? LG 60PH6608 या आपको मदद चाहिए? अपना प्रश्न यहाँ पूछें
डिस्प्ले विकर्ण | 60 " |
HD प्रकार | Full HD |
डिस्प्ले रिज़ॉल्यूशन | 1920 x 1080 पिक्सल |
स्वरूप अनुपात | 16:9 |
कंट्रास्ट अनुपात (विशिष्ट) | - |
3डी | ✗ |
डिस्प्ले चमक | - cd/m² |
पिक्सेल पिच | - mm |
प्रगतिशील स्कैन | ✓ |
समर्थित ग्राफिक्स रेज़ॉल्यूशन | 1920 x 1080 (HD 1080) |
समर्थित वीडियो मोड | 1080p |
डिस्प्ले डायगोनल (मीट्रिक) | 152.4 cm |
ट्यूनर का प्रकार | डिजिटल |
एनालॉग सिग्नल फॉर्मेट प्रणाली | - |
डिजिटल सिग्नल प्रारूप प्रणाली | DVB-C, DVB-T |
बिल्ट-इन स्पीकर | - |
स्पीकरों की संख्या | - |
RMS मूल्यांकित पावर | - W |
बिल्ट-इन सबवूफ़र | - |
ऑडियो सिस्टम | Dolby Digital / DTS |
HDMI पोर्ट की संख्या | 2 |
HDMI संस्करण | 1.3 |
USB 2.0 पोर्ट की मात्रा | 1 |
में कम्पोनेंट वीडियो (YPbPr / YCbCr) | 1 |
में कम्पोजिट वीडियो | 0 |
(D-Sub) में (HbbTV) | ✗ |
S-वीडियो इनपुट की मात्रा | 0 |
SCART पोर्ट्स की मात्रा | 1 |
हेडफोन आउटपुट्स | 0 |
डिजिटल ऑडियो ऑप्टिकल आउटपुट | 1 |
ईथरनेट LAN (RJ-45) पोर्ट्स | 0 |
USB 3.2 (3.1 जनरल 1) टाइप-A पोर्ट्स की मात्रा | 0 |
AC (पावर) इनपुट | ✓ |
कॉमन इंटरफ़ेस प्लस (CI+) | ✓ |
इथरनेट LAN | ✗ |
वाई-फाई | ✗ |
ब्लूटूथ | ✗ |
इंटरनेट TV | ✗ |
वाई-फाई तैयार | ✗ |
कार्ड रीडर एकीकृत | ✗ |
संगत मेमोरी कार्ड | असमर्थित |
समर्थन किए गए वीडियो फॉर्मेट्स | DIVX, MPEG |
ऑडियो प्रारूप समर्थित | AAC, AC3, MP3, PCM |
इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड (EPG) | - |
हैंडहेल्ड रिमोट कंट्रोल | ✓ |
टेलीटेक्स्ट फंक्शन | ✓ |
टेलीटेक्स्ट | 2000 पृष्ठ |
VESA ढांचा | - |
पैनल लगाने के लिए इंटरफ़ेस | - mm |
बिजली की खपत (स्टैंडबाय) | 0.3 W |
बिजली खपत (विशिष्ट) | 154 W |
वार्षिक ऊर्जा की खपत | 225 kWh |
ऊर्जा दक्षता वर्ग | B |
AC इनपुट वोल्टेज | 220 - 240 V |
AC इनपुट आवृत्ति | 50 - 60 Hz |
जिग्गो प्रमाणित | ✓ |
चौड़ाई | 1386.8 mm |
गहराई | 57 mm |
ऊंचाई | 822 mm |
आयाम (चौड़ाईxगहराईxऊँचाई) | 1386.8 x 57 x 822 mm |
वजन | 34500 g |
चौड़ाई (स्टैंड के साथ) | 1386.8 mm |
गहराई (स्टैंड के साथ) | 344 mm |
ऊंचाई (स्टैंड के साथ) | 876.5 mm |
आयाम (W x D x H) स्तंभ के साथ | 1386.8 x 344 x 876.5 mm |
वजन (स्टैंड के साथ) | 37700 g |
पैकेज की चौडाई | 1525 mm |
पैकेज की गहराई | 285 mm |
पैकेज की ऊंचाई | 950 mm |
पैकेज के आयाम (WxDxH) | 1525 x 285 x 950 mm |
पैकेज का वजन | 45100 g |
जीवन शैली ऐप्स | ✗ |
बंद/चालू स्विच | ✓ |
उत्पाद का रंग | काला |
AV इनपुट | ✓ |
अंतर्निहित कैमरा | ✗ |
स्मार्ट TV | ✗ |
डिस्प्ले तकनीक | प्लाज्मा |
आयाम (चौड़ाईxगहराईxऊँचाई) | 1386.8 x 57 x 822 mm |
आयाम (W x D x H) स्तंभ के साथ | 1386.8 x 344 x 876.5 mm |
वाई-फाई तैयार | ✗ |
जिग्गो प्रमाणित | ✓ |
अंतर्निहित कैमरा | ✗ |
3डी | ✗ |
ऊर्जा दक्षता वर्ग (पुराना) | B |
वार्षिक ऊर्जा की खपत | 225 kWh |
ऑडियो सिस्टम | Dolby Digital / DTS |
टेलीटेक्स्ट | 2000 पृष्ठ |
समर्थन किए गए वीडियो फॉर्मेट्स | DIVX, MPEG |
ऑडियो प्रारूप समर्थित | AAC, AC3, MP3, PCM |
टेलीटेक्स्ट फंक्शन | ✓ |
हैंडहेल्ड रिमोट कंट्रोल | ✓ |
पैकेज का वजन | 45100 g |
पैकेज की गहराई | 285 mm |
पैकेज की ऊंचाई | 950 mm |
पैकेज की चौडाई | 1525 mm |
वजन (स्टैंड के साथ) | 37700 g |
पैकेज के आयाम (WxDxH) | 1525 x 285 x 950 mm |
गहराई (स्टैंड के साथ) | 344 mm |
ऊंचाई (स्टैंड के साथ) | 876.5 mm |
चौड़ाई (स्टैंड के साथ) | 1386.8 mm |
वजन (स्टैंड के बिना) | 34500 g |
गहराई (स्टैंड के बिना) | 57 mm |
ऊँचाई (स्टैंड के बिना) | 822 mm |
चौड़ाई (स्टैंड के बिना) | 1386.8 mm |
संगत मेमोरी कार्ड | असमर्थित |
SCART पोर्ट्स की मात्रा | 1 |
AC (पावर) इनपुट | ✓ |
डिजिटल ऑडियो ऑप्टिकल आउटपुट | 1 |
AV इनपुट | ✓ |
HDMI संस्करण | 1.3 |
HDMI पोर्ट की संख्या | 2 |
में कम्पोजिट वीडियो | 0 |
हेडफोन आउटपुट्स | 0 |
S-वीडियो इनपुट की मात्रा | 0 |
USB 2.0 पोर्ट की मात्रा | 1 |
(D-Sub) में (HbbTV) | ✗ |
में कम्पोनेंट वीडियो (YPbPr / YCbCr) | 1 |
ईथरनेट LAN (RJ-45) पोर्ट्स | 0 |
कार्ड रीडर एकीकृत | ✗ |
कॉमन इंटरफ़ेस प्लस (CI+) | ✓ |
USB 3.2 (3.1 जनरल 1) टाइप-A पोर्ट्स की मात्रा | 0 |
प्रगतिशील स्कैन | ✓ |
समर्थित ग्राफिक्स रेज़ॉल्यूशन | 1920 x 1080 (HD 1080) |
समर्थित वीडियो मोड | 1080p |
डिस्प्ले डायगोनल (मीट्रिक) | 152.4 cm |
डिस्प्ले तकनीक | प्लाज्मा |
डिस्प्ले रिज़ॉल्यूशन | 1920 x 1080 पिक्सल |
डिस्प्ले विकर्ण | 60 " |
HD प्रकार | Full HD |
मूल अभिमुखता अनुपात | 16:9 |
ब्लूटूथ | ✗ |
इथरनेट LAN | ✗ |
वाई-फाई | ✗ |
जीवन शैली ऐप्स | ✗ |
इंटरनेट TV | ✗ |
स्मार्ट TV | ✗ |
AC इनपुट वोल्टेज | 220 - 240 V |
AC इनपुट आवृत्ति | 50 - 60 Hz |
बिजली खपत (विशिष्ट) | 154 W |
बिजली की खपत (स्टैंडबाय) | 0.3 W |
उत्पाद का रंग | काला |
बंद/चालू स्विच | ✓ |
ट्यूनर का प्रकार | डिजिटल |
डिजिटल सिग्नल प्रारूप प्रणाली | DVB-C, DVB-T |
निर्देश पुस्तिका में आपके प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है? आपको अपने प्रश्न का उत्तर LG 60PH6608 के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों में मिल सकता है।
आपके लिए आदर्श देखने की दूरी आपके LG टेलीविजन स्क्रीन के आकार पर निर्भर करता है। अंगूठे के एक नियम के रूप में आप मान सकते हैं कि लगभग 2.4 गुना स्क्रीन विकर्ण आदर्श देखने की दूरी है।
यदि आपके टेलीविज़न में कोई सिग्नल नहीं है, तो आप निम्न की जाँच कर सकते हैं: - जाँच करें कि आपका टेलीविज़न सही स्रोत पर सेट है या नहीं। - जांचें कि आपका टीवी रिसीवर एचडीएमआई या एससीएआरटी इनपुट के माध्यम से ठीक से जुड़ा हुआ है या नहीं।
आपके टेलीविजन का आकार आमतौर पर इंच में व्यक्त किया जाता है, 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर होता है। आकार आपके टेलीविजन का विकर्ण आकार है, इसलिए आप स्क्रीन को नीचे बाएँ से ऊपर दाईं ओर मापें।
एचडीएमआई हाई डेफिनिशन मल्टीमीडिया इंटरफेस है। एक एचडीएमआई केबल का उपयोग उपकरणों के बीच ऑडियो और वीडियो सिग्नल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए किया जाता है।
हां, ब्लूटूथ एक सार्वभौमिक तरीका है जो ब्लूटूथ से लैस विभिन्न उपकरणों को एक दूसरे से कनेक्ट करने की अनुमति देता है।
LG 60PH6608 का वजन है 34500 g.
LG 60PH6608का स्क्रीन आकार है 60 ".
LG 60PH6608 की ऊंचाई है 822 mm.
LG 60PH6608का स्क्रीन रिज़ॉल्यूशन है 1920 x 1080 पिक्सल.
LG 60PH6608 की चौड़ाई है 1386.8 mm.
LG 60PH6608 की गहराई है 57 mm
LG 60PH6608 के पास ऊर्जा लेबल है B.
दुर्भाग्य से, हमारे पास इसके लिए मैनुअल नहीं है LG 60PH6608 में उपलब्ध हिंदी . यह मैनुअल में उपलब्ध है अंग्रेज़ी .
क्या आपका प्रश्न सूचीबद्ध नहीं है? अपना प्रश्न यहाँ पूछें
कोई परिणाम नहीं
मदद की ज़रूरत है?
क्या आपके पास LG के बारे में कोई प्रश्न है और निर्देश पुस्तिका में उत्तर नहीं मिला? अपना प्रश्न यहाँ पूछें। समस्या और अपने प्रश्न का स्पष्ट और व्यापक विवरण प्रदान करें। आपकी समस्या और प्रश्न का जितना बेहतर वर्णन होगा, सैमसंग गैलेक्सी ए7 के अन्य उपयोगकर्ताओं के लिए आपको एक अच्छा उत्तर देना उतना ही आसान होगा।
प्रश्नों की संख्या: 0