मैनुअल देखें Panasonic Lumix DMC-FZ200 यहाँ, मुफ्त में। यह मैनुअल श्रेणी के अंतर्गत आता है फोटो कैमरे और मूल्यांकन किया गया है 15 औसत वाले लोग द्वारा 8.9. यह मैनुअल निम्नलिखित भाषाओं में उपलब्ध है: अंग्रेज़ी
. क्या आपके पास के बारे में कोई प्रश्न है? Panasonic Lumix DMC-FZ200 या आपको मदद चाहिए? अपना प्रश्न यहाँ पूछें
Panasonic Lumix DMC-FZ200 ek bridge camera hai, jiski megapixel sankhya lagbhag 12.1 hai. Isme 1/2.3 " ke sensor type ka MOS image sensor laga hai. Iski adhikatar tasveeron ki adhikatam sankhya 4000 x 3000 pixels hoti hai, jabki yah lagbhag 25 mm ki shuruvaati focal length aur 672 mm ki adhikatam focal length ke saath aata hai. Isme optical zoom ki sankhya 24 hai, jabki digital zoom ki sankhya 4 hai. Sabhi tasveeron ke liye kai resolution options hain, jaise 480 x 480, 640 x 360, 640 x 424, 640 x 480, 1536 x 1536, 1600 x 1200, 1920 x 1080, 1920 x 1920, 2048 x 1360, 2048 x 1536, 2448 x 2448, 2560 x 1440, 2560 x 1712, 2560 x 1920, 2992 x 2992, 3264 x 1840, 3264 x 2176, 3264 x 2448, 4000 x 2248, 4000 x 2672, aur 4000 x 3000.
Is photo camera mein image stabilizer bhi laga hai, jisse tasveerein sthir tarike se li ja sakti hain. Isme total megapixel sankhya 12.8 hai aur minimum aperture number 2.8 hai, jabki adhikatam aperture number 8 hai. Iska premium construction materials se bana hona, iski lambe samay tak sthayitva aur dhruvitva ko bani rakhne mein sahayta karta hai.
आम
| Panasonic |
| Lumix DMC-FZ200 | DMC-FZ200EP9 |
| फोटो कैमरा |
| 5025232683680, 5025232683703, 5025232771523, 5025232771530, 5025232771547, 616641724665, 617689550148, 617689550155, 617689550162, 617689550179, 846875436885, 885170087804, 5711783222231, 4056572643646 |
| अंग्रेज़ी
|
| उपयोगकर्ता नियमावली (PDF), प्रारम्भ निर्देशिका (PDF) |
चित्र की गुणवत्ता
मेगापिक्सेल | 12.1 MP |
कैमरे प्रकार | ब्रिज कैमरा |
छवि संवेदक का आकार | 1/2.3 " |
संवेदक प्रकार | MOS |
अधिकतम छवि रेज़ॉल्यूशन | 4000 x 3000 पिक्सल |
स्टिल इमेज रेज़ॉल्यूशन | 480 x 480,640 x 360,640 x 424,640 x 480,1536 x 1536,1600 x 1200,1920 x 1080,1920 x 1920,2048 x 1360,2048 x 1536,2448 x 2448,2560 x 1440,2560 x 1712,2560 x 1920,2992 x 2992,3264 x 1840,3264 x 2176,3264 x 2448,4000 x 2248,4000 x 2672,4000 x 3000 |
इमेज स्टेब्लाइजर | ✓ |
कुल मेगापिक्सल | 12.8 MP |
समर्थित आयाम अनुपात | 3:2, 4:3, 16:9 |
लेंस प्रणाली
ऑप्टिकल ज़ूम | 24 x |
डिजिटल ज़ूम | 4 x |
फोकल लंबाई सीमा | 4.5 - 108 mm |
न्यूनतम फोकल लेंथ (35 मिमी फिल्म समकक्ष) | 25 mm |
अधिकतम फोकल लेंथ (35 मिमी फिल्म समकक्ष) | 672 mm |
न्यूनतम ऐपर्चर संख्या | 2.8 |
अधिकतम ऐपर्चर संख्या | 8 |
लेंसों की संरचना (तत्व/ समूह) | 14/11 |
अतिरिक्त / स्मार्ट ज़ूम | 46.9 x |
अनेक फोकसिंग
स्वचालित फोकस (एएफ) मोड | Continuous Auto Focus, Selective Auto Focus |
सामान्य फोकस दायरा | 0.3 - ∞ m |
मैक्रो फोकस की सीमा (टेली) | 1 - ∞ m |
मैक्रो फोकस की सीमा (विस्तृत) | 0.01 - ∞ m |
ऑटो मोड फ़ोकसिंग सीमा (टेली) | 1 - ∞ m |
ऑटो मोड फ़ोकसिंग सीमा (विस्तृत) | 0.01 - ∞ m |
मैनुअल फोकसिंग की सीमा (टेली) | 1 - ∞ m |
मैनुअल फोकसिंग की सीमा (विस्तृत) | 0.01 - ∞ m |
ऑटो फोकस (एएफ) लॉक | ✓ |
स्वचालित फोकस (AF) असिस्ट बीम | ✓ |
सामान्य फोकसिंग सीमा (विस्तृत) | 0.3 - ∞ m |
सामान्य फोकसिंग सीमा (टेली) | 2 - ∞ m |
फेस ट्रैकिंग | ✓ |
लाइट एक्सपोज़र
आईएसओ संवेदनशीलता | 100,200,400,800,1600,3200,6400,Auto |
लाइट एक्सपोजर मोड | Aperture priority AE, Manual, Shutter priority AE |
लाइट एक्सपोजर नियंत्रण | कार्यक्रम ए.ई. |
लाइट एक्सपोजर सुधार | ± 3EV (1/3EV step) |
लाइट मीटरिंग | Centre-weighted, Spot |
शटर
कैमरे की सबसे तेज शटर गति | 1 सेकंड |
कैमरे की सबसे धीमी गति | 60 सेकंड |
अनेक फ्लैश
फ्लैश मोड्स | Auto, Forced off, Forced on, Red-eye reduction, Slow synchronization |
फ्लैश की सीमा (विस्तृत) | 0.3 - 13.5 m |
फ्लैश की सीमा (टेली) | 1 - 13.5 m |
अन्य विशेषताएँ
अंदर निर्मित फ़्लैश | ✓ |
HDMI पोर्ट की संख्या | 1 |
बिजली स्रोत प्रकार | AC, Battery |
वीडियो क्षमता | ✓ |
वीडियो
अधिकतम विडियो रिजोल्यूशन | 1920 x 1080 पिक्सल |
वीडियो रेज़ॉल्यूशन | 640 x 480,1280 x 720,1920 x 1080 पिक्सल |
समर्थन किए गए वीडियो फॉर्मेट्स | AVCHD, MP4 |
मोशन JPEG फ्रेम दर | 25 fps |
HD प्रकार | Full HD |
एनालॉग सिग्नल फॉर्मेट प्रणाली | NTSC, PAL |
वीडियो रिकॉर्डिंग | ✓ |
मेमोरी
इंटरनल मेमोरी | 70 MB |
संगत मेमोरी कार्ड | SD, SDHC, SDXC |
डिस्प्ले
डिस्प्ले | LCD |
डिस्प्ले विकर्ण | 3 " |
डिस्प्ले रिज़ॉल्यूशन (संख्यात्मक) | 460000 पिक्सल |
देखने के क्षेत्र | 100 % |
दूसरा डिस्प्ले | ✗ |
पोर्ट और इंटरफेस
पिक्टब्रिज | ✓ |
यूएसबी संस्करण | 2.0 |
एचडीएमआई | ✓ |
एचडीएमआई संयोजक प्रकार | छोटा |
कैमरे
श्वेत संतुलन | Auto, Cloudy, Daylight, Flash, Incandescent, Shade |
दृश्य मोड | चित्र |
फ़ोटो प्रभाव | Black&White, Sepia |
स्व-टाइमर देरी | 2, 10 सेकंड |
हिस्टोग्राम | ✓ |
छवि संपादन | Crop, Resizing |
स्क्रीन पर डिस्प्ले (OCD) की भाषाएं | DEU, ENG, ESP, FRE, ITA, JPN |
छवि गुणवत्ता समायोजन | Contrast, Saturation, Sharpness |
कैलेंडर | ✓ |
वजन और आयाम
चौड़ाई | 125.2 mm |
गहराई | 110.2 mm |
ऊंचाई | 86.6 mm |
वजन | 537 g |
वजन (बैटरी सहित) | 588 g |
बैटरी
बैटरी तकनीक | लिथियम-आयन (ली-आयन) |
बैटरी की वोल्टेज | 7.2 V |
बैटरी जीवन | 540 शॉट्स |
बैटरी की क्षमता | 1200 mAh |
पैकेजिंग सामग्रियाँ
साफ्टवेयर की गठरी | PHOTOfunSTUDIO 8.3 PE, SilkyPix Developer Studio, Adobe Reader |
केबल शामिल हैं | AC, USB |
बैटरी चार्जर शामिल हैं | ✓ |
बैटरियाँ शामिल हैं | ✓ |
हाथ का पट्टा | ✓ |
और दिखाओनिर्देश पुस्तिका में आपके प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है? आपको अपने प्रश्न का उत्तर Panasonic Lumix DMC-FZ200 के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों में मिल सकता है।
Panasonic Lumix DMC-FZ200का वजन क्या है?
Panasonic Lumix DMC-FZ200 का वजन है 537 g.
Panasonic Lumix DMC-FZ200का स्क्रीन साइज क्या है?
Panasonic Lumix DMC-FZ200का स्क्रीन आकार है 3 ".
Panasonic Lumix DMC-FZ200 की ऊंचाई क्या है?
Panasonic Lumix DMC-FZ200 की ऊंचाई है 86.6 mm.
Panasonic Lumix DMC-FZ200 की चौड़ाई क्या है?
Panasonic Lumix DMC-FZ200 की चौड़ाई है 125.2 mm.
Panasonic Lumix DMC-FZ200 की गहराई क्या है?
Panasonic Lumix DMC-FZ200 की गहराई है 110.2 mm
मैनुअल Panasonic Lumix DMC-FZ200 में उपलब्ध है हिंदी?
दुर्भाग्य से, हमारे पास इसके लिए मैनुअल नहीं है Panasonic Lumix DMC-FZ200 में उपलब्ध हिंदी. यह मैनुअल में उपलब्ध है अंग्रेज़ी.
क्या आपका प्रश्न सूचीबद्ध नहीं है? अपना प्रश्न यहाँ पूछें
मदद की ज़रूरत है?
क्या आपके पास Panasonic के बारे में कोई प्रश्न है और निर्देश पुस्तिका में उत्तर नहीं मिला? अपना प्रश्न यहाँ पूछें। समस्या और अपने प्रश्न का स्पष्ट और व्यापक विवरण प्रदान करें। आपकी समस्या और प्रश्न का जितना बेहतर वर्णन होगा, सैमसंग गैलेक्सी ए7 के अन्य उपयोगकर्ताओं के लिए आपको एक अच्छा उत्तर देना उतना ही आसान होगा।
प्रश्नों की संख्या: 0