मैनुअल देखें Siemens iQ700 WT47W580AU यहाँ, मुफ्त में। यह मैनुअल श्रेणी के अंतर्गत आता है ड्रायर और मूल्यांकन किया गया है 110 औसत वाले लोग द्वारा 8.4. यह मैनुअल निम्नलिखित भाषाओं में उपलब्ध है: अंग्रेज़ी . क्या आपके पास के बारे में कोई प्रश्न है? Siemens iQ700 WT47W580AU या आपको मदद चाहिए? अपना प्रश्न यहाँ पूछें


Siemens iQ700 WT47W580AU ek freestanding dryer hai jisme ek built-in display hai aur right door hinge hai. Ye load balancing system nahi hai. Isme child lock bhi available hai. Estemaal karne ke liye iski capacity 9 kg hai. Ye 13 washing programs ke saath aata hai aur washing ke annual energy consumption 160 kWh hai. Iss dryer ki width 842 mm aur depth 599 mm hai. Ye ek reliable dryer hai jisme advanced features hai, jaise ki built-in display aur child lock. Iski capacity 9 kg hai, jo ek large family ke liye suitable hai. Ye load-balancing system nahi hai, lekin phir bhi isme washing ke liye 13 different programs hai. Dryer par eco-friendly technology hai aur energy consumption washing ke liye 160 kWh hai. Iski prikartik design aur right door hinge ke saath ye ek easy-to-use dryer hai. Siemens iQ700 WT47W580AU ki build quality achi hai aur dryer ki durability iski premium material ki quality ke karan assured hai. Overall, ye ek reliable aur durable dryer hai, jo long-term use ke liye suitable hai.
| ब्रांड | Siemens |
| आदर्श | iQ700 WT47W580AU | WT47W580AU |
| उत्पाद | ड्रायर |
| भाषा | अंग्रेज़ी |
| फाइल का प्रकार | उपयोगकर्ता नियमावली (PDF) |
| उपकरण प्लेसमेंट | फ्रीस्टैंडिंग |
| लोडिंग का प्रकार | फ्रंट -लोड |
| उत्पाद का रंग | सफ़ेद |
| अंदर निर्मित डिस्प्ले | ✓ |
| दरवाजे का कब्ज़ा | दायाँ |
| कॉर्ड की लंबाई | 0.145 m |
| ड्रम का वॉल्यूम | 112 L |
| प्रदर्शन प्रकार | LED |
| उपकरण प्लेसमेंट | फ्रीस्टैंडिंग |
| लोडिंग का प्रकार | फ्रंट -लोड |
| उत्पाद का रंग | सफ़ेद |
| अंदर निर्मित डिस्प्ले | ✓ |
| दरवाजे का कब्ज़ा | दायाँ |
| कॉर्ड की लंबाई | 1.45 m |
| ड्रम का वॉल्यूम | 112 L |
| प्रदर्शन प्रकार | LED |
| सुखाने की प्रणाली | कंडेंसेशन |
| दरवाज़ा खोलने का कोण | 170 ° |
| नियंत्रण प्रकार | Rotary, Touch |
| भार संतुलन प्रणाली | ✗ |
| निर्धारित क्षमता | 9 kg |
| घूमने की अधिकतम गति | - RPM |
| स्पिन-ड्राइंग वर्ग | - |
| धुलाई कार्यक्रमों की संख्या | 13 |
| वॉशिंग प्रोग्राम्स | Hygiene/anti-allergy, Blouse/shirt, Cold, Cotton, Easy care, Wool, Intensive/outdoor, Quick |
| विलंबित आरंभ टाइमर | ✓ |
| शोर स्तर (स्पिन) | - dB |
| निर्धारित क्षमता | 9 kg |
| घूमने की अधिकतम गति | - RPM |
| क्रीज-रोधी कार्य | ✓ |
| क्रीज-रोधी चक्र | 120 मिनट |
| सुखाने की श्रेणी | - |
| सुखाने के कार्यक्रमों की संख्या | 12 |
| शोर का स्तर | - dB |
| ड्राइंग प्रोग्राम्स | Pillow, Blouse/shirt, Cotton, Towel |
| आवर्तन समय | - मिनट |
| चाइल्ड लॉक | ✓ |
| चाइल्ड लॉक | ✓ |
| विलंबित आरंभ टाइमर | ✓ |
| ड्रम आंतरिक प्रकाश | - |
| प्रोग्राम स्टेज सूचक एलईडी | ✗ |
| प्रति चक्र धुलाई में ऊर्जा की खपत | - kWh |
| करंट | 10 A |
| AC इनपुट वोल्टेज | 220 - 240 V |
| AC इनपुट आवृत्ति | 50 Hz |
| संयोगित भार | 1000 W |
| ऊर्जा दक्षता वर्ग | - |
| AC इनपुट वोल्टेज | 220 - 240 V |
| AC इनपुट आवृत्ति | 50 Hz |
| संयोगित भार | 1000 W |
| ऊर्जा की खपत | 160 kWh |
| वार्षिक ऊर्जा की खपत | - kWh |
| ताप स्रोत | - |
| करंट | 10 A |
| धोने में वार्षिक ऊर्जा खपत | 160 kWh |
| चौड़ाई | 842 mm |
| गहराई | 599 mm |
| ऊंचाई | 598 mm |
| वजन | 57000 g |
| चौड़ाई | 600 mm |
| गहराई | 600 mm |
| ऊंचाई | 850 mm |
| वजन | 56600 g |
| स्थिरता प्रमाण पत्र | ऊर्जा स्टार |
निर्देश पुस्तिका में आपके प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है? आपको अपने प्रश्न का उत्तर Siemens iQ700 WT47W580AU के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों में मिल सकता है।
एक कंडेनसर ड्रायर एक ड्रायर है जिसमें संक्षेपण एक जलाशय में समाप्त होता है।
ड्रेन ड्रायर एक ड्रायर है जिसमें गर्म हवा और संघनन को एक नली के माध्यम से निकाला जाता है।
एक नम कपड़े और कुछ नींबू क्लीनर के साथ ड्रायर ड्रम को पोंछना सबसे अच्छा है।
निम्नलिखित की जाँच करें: - कि फ़्लफ़ फ़िल्टर साफ़ है। - कि ड्रायर का निचला भाग धूल से मुक्त हो। - कि नाली की नली साफ हो। यदि उपरोक्त मदद नहीं करता है, तो एक मैकेनिक को बुलाया जाना चाहिए।
Siemens iQ700 WT47W580AU का वजन है 56600 g.
Siemens iQ700 WT47W580AU की ऊंचाई है 850 mm.
Siemens iQ700 WT47W580AU की चौड़ाई है 600 mm.
Siemens iQ700 WT47W580AU की गहराई है 600 mm
Siemens iQ700 WT47W580AU के पास ऊर्जा लेबल है -.
दुर्भाग्य से, हमारे पास इसके लिए मैनुअल नहीं है Siemens iQ700 WT47W580AU में उपलब्ध हिंदी . यह मैनुअल में उपलब्ध है अंग्रेज़ी .
क्या आपका प्रश्न सूचीबद्ध नहीं है? अपना प्रश्न यहाँ पूछें
कोई परिणाम नहीं
मदद की ज़रूरत है?
क्या आपके पास इसके बारे में कोई प्रश्न है? Siemens और क्या उत्तर मैनुअल में नहीं है?
सवाल और जवाब
प्रश्नों की संख्या: 0